| NT N.Phan Tựu 1 bàn | 4 |
| Hùng bạn Hương 1 bàn | 5 |
| Đặng Công Luận 2 bàn | 5 |
| Nguyễn Bác Ái. 1 bàn | 4 |
| Lê Hoàng. 1 bàn | 4 |
| Nguyễn Văn Thuận 2 bàn | 4 |
| Phạm Sơn Liêm. 1 bàn | 0 |
| Trương Văn Ái. 1 bàn | 4 |
| Trung Covey. 1 bàn | 4 |
| Nguyễn Duy Tựu và Lê Tấn Đạt 1 bàn | 10 |
| Nguyễn Lâm Viên 1 bàn | 4 |
| Nguyễn Quốc Anh Tuấn 1 bàn | 4 |
| NT Lê Minh 2 | 2 |
| NT Nguyễn Hải Triều 3 | 1 |
| NT Lê Hữu Minh. 2 | 2 |
| NT Nguyễn Phan Tựu 2 | 2 |
| NT Lê Văn San. 1 | 1 |
| NT Nguyễn Đa. 1 | 0 |
| NT Trần Trung Ginh 4 | 4 |
| NT Nguyễn Đăng Lâu 2 | 2 |
| Đinh Hồng Liên 2 người | 0 |
| Lê Dinh. 2 người | 2 |
| Vũ Văn Thịnh 2 | 2 |
| Nguyễn Thanh 2 | 2 |
| Lê Phúc Sơn 2 | 2 |
| Lê Khắc Trung 2 | 2 |
| Sơn Mỹ 1 (Australia) | 0 |
| Nguyễn Thanh 1 (Chicago) | 1 |
| Nguyễn Công Thể 1 | 0 |
| Võ Văn Hương 2. | 2 |
| Trần Quyết Thắng 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Ẩn 1 | 1 |
| Trần Minh Ngà 2 | 2 |
| Chế Quang Ngọc 2 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Nghĩa 1 | 1 |
| Quách Tố Long 2 | 2 |
| Lương Văn Lập 1. | 0 |
| Nguyễn Văn Rinh 2 | 2 |
| Trương Công Huệ 1 | 1 |
| Phạm Sĩ Khanh 2 | 2 |
| Nguyễn Đức Bạn 2 | 2 |
| Lưu Văn Thuần 2 | 1 |
| Nguyễn Thiện Tòng 2 | 2 |
| Bùi Văn Chiến 1. | 1 |
| Nguyễn Công Huệ 1. | 1 |
| Nguyễn Hữu Thọ 2 | 2 |
| La Chiến Thắng 2 | 2 |
| Trân, Như, Hồng 3 | 0 |
| Lê Văn Hữu 1 | 1 |
| Nguyễn Đức Nhữ. 1 | 1 |
| Nguyễn Dẫn. 1 | 1 |
| Nguyễn Đăng Hà 2 | 2 |
| Ngô Đặng Tuyên 4 | 4 |
| Nguyễn Anh Sơn 1 | 1 |
| Đặng Văn Tú. 2 | 2 |
| Nguyễn Quang Châu 2. ( Texas) | 2 |
| Nguyễn Quang Châu (11) 2 | 1 |
| Phong Tay Sáng. 2 | 2 |
| Võ Hòa 2 | 2 |
| Huỳnh Văn Đức 1 | 0 |
| Lê Văn Minh 2 | 2 |
| Phạm Hiệp Thơ 1 | 1 |
| Đặng Phước Nguyên. 2 | 1 |
| Nguyễn Hữu Đình 2 | 2 |
| Giáp Tý 3 | 2 |
| Trường Sơn Lê Xuân Nhị 2 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Quý 1 | 1 |
| Võ Tấn Y. 1 | 1 |
| Hoàng Như Bá 1 | 1 |
| Ngô Công Đức 2 | 2 |
| Vũ Ngọc Doanh 2 | 2 |
| Ngô Văn Lý. 2 | 1 |
| Phùng Quang Thế 2 | 1 |
| Nguyễn Trâm. 1 | 1 |
| Tống Văn Thái. 1 | 1 |
| Nguyễn Dựt. 2 | 2 |
| Nguyễn Toàn 2 | 1 |
| Vũ Văn Quyền 2 | 1 |
| Nguyễn Văn Mậu 2 | 1 |
| Nguyễn Nam. 2 | 1 |
| Trần Nhung Nguyên 11 | 10 |
| Phan Đông. 2 | 2 |
| Phó Đức Dũng 1 | 1 |
| Đào Mạnh Dũng 1 | 1 |
| 165 |
Tuesday, June 25, 2019
Tham Dự DH16 Nha Kỹ Thuật Nam California
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment